Аренда автокрана
Кроме услуги такелажные работы наша компания готова предложить Вам услугу аренда автокрана. Крановщики "Такелаж плюс" имеют громадный опыт работы выполнения погрузочно-разгрузочные различного уровня сложности. Наши автокраны помогут Вам выполнить как несложные работы на строительных объектах, так и сложные такелажные работы в неблагоприятных условиях.
Заказать автокран можно как в Москве, так и в Московской области для этого достаточно позвонить по телефону (495) 968-10-10 нашему диспетчеру. Мы работаем без выходных. Ниже приведены расценки на аренду автокрана и характеристики автокранов автопарка нашей компании
Автомобильный кран 14 тонн
| Характеристики | |
| Грузоподъемность: | 14 тонн |
| Вылет стрелы: | 14 метров. |
| Высота подъема | - с основной стрелой 14,5 метров - с длинителем 20,5 метров |
| Скорость подъема (опускания) груза | - номинальная 10,0 м/мин - увеличенная 20,0 м/мин |
| Расценки | |
| Смена: | 7 часов + 1 час (подача) |
| Сумма: | 7 000 р. |
Автомобильный кран 16 тонн
| Характеристики | |
| Грузоподъемность: | 16 тонн |
| Вылет стрелы: | 14 метров. |
| Высота подъема | - с основной стрелой 14,5 метров - с длинителем 20,5 метров |
| Скорость подъема (опускания) груза | - номинальная 8,0 м/мин - увеличенная 15,0 м/мин |
| Расценки | |
| Смена: | 7 часов + 1 час (подача) |
| Сумма: | 9 000 р. |
Автомобильный кран 25 тонн
| Характеристики | |
| Грузоподъемность: | 25 тонн |
| Вылет стрелы: | 21 метр. |
| Высота подъема | - с основной стрелой 21,0 метра - с длинителем 30,5 метров |
| Скорость подъема (опускания) груза | - номинальная 9,0 м/мин - увеличенная 17,0 м/мин |
| Расценки | |
| Смена: | 7 часов + 1 час (подача) |
| Сумма: | 12 600 р. |
Автомобильный кран 30 тонн
| Характеристики | |
| Грузоподъемность: | 30 тонн |
| Вылет стрелы: | 32 метра. |
| Высота подъема | - с основной стрелой 30,0 метров - с длинителем 40,5 метров |
| Скорость подъема (опускания) груза | - номинальная 10,0 м/мин - увеличенная 20,0 м/мин |
| Расценки | |
| Смена: | 7 часов + 1 час (подача) |
| Сумма: | 21 000 р. |
Автомобильный кран Liebherr
| Характеристики | |
| Грузоподъемность: | от 40 тонн до 200 тонн |
| Вылет стрелы: | 35-80 метров. |
| Высота подъема | - с основной стрелой 50,0 метров - с длинителем 70,0 метров |
| Скорость подъема (опускания) груза | - номинальная 10,0 м/мин - увеличенная 20,0 м/мин |
| Цена договорная. | |







